| SsangYong Rexton | ||
|---|---|---|
| 3,2 Petrol | ||
| АКП | ||
| Код модификации | R32YA06 | R32YL48 |
| Комплектация | Comfort+ | Luxury |
| Общие | ||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||
| Система постоянного полного привода (AWD) | ||
| Многорычажная задняя подвеска | ||
| Безопасность | ||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||
| ESP & ARP (Электронная система стабилизации и Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | ||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | ||
| Боковые подушки безопасности | ||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||
| Экстерьер | ||
| Багажные рейлинги на крыше | ||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||
| Зеркала заднего вида и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||
| Боковые подножки | ||
| Открывающееся стекло задней двери | ||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | ||
| Противотуманные фары | ||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R16 | ||
| 18" легкосплавные диски (Diamond Cutting), шины 255/60R18 | ||
| Комфорт | ||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ||
| Климат-контроль | ||
| Круиз-контроль | ||
| Тканевая обивка сидений | ||
| Кожаная обивка сидений | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||
| Электропривод водительского сиденья с функцией «Easy Access» | ||
| Электропривод пассажирского сиденья | ||
| Память настроек положения сиденья водителя и зеркал заднего вида | ||
| Регулируемый подогрев передних сидений | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками «под металл» | ||
| Декоративные вставки в салоне «под металл» | ||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками «под дерево» | ||
| Декоративные вставки в салоне «под дерево» | ||
| Высококонтрастная панель приборов | ||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||
| Прикуриватель | ||
| Пепельница | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Сигнализация | ||
| Автоматическая система контроля света | ||
| Корректор фар | ||
| Иммобилайзер | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||
| Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | ||
| Самозатемняю- щееся зеркало заднего вида |
||
| Датчик дождя | ||
| Датчики парковки сзади | ||
| Датчики парковки спереди | ||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | ||
| Легкая тонировка и дополнительная звукоизоляция лобового стекла | ||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD-проигры- вателем и USB-портом |
||
| Управление аудиосистемой на руле | ||
| Bluetooth | ||
| Кнопки переключения передач на руле | ||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | ||
| Многофункцио- нальная потолочная консоль |
||
| Люк с электроприводом | ||
| Шторка багажного отделения | ||
| Сетка для крепления багажа | ||
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | ||
| Максимальная цена на автомобили 2013 года производства, руб. | 1 419 000 | 1 559 000 |
| Максимальная цена на автомобили 2012 года производства, руб. | 1 319 000 | 1 459 000 |
Скачать комплектации и цены на 2013 год производства в формате .pdf
| Официальный дилер СсангЕнг в Краснодаре. Автосалон Темп Авто Краснодар Бензиновые двигатели |
|
Продвижение сайта — SeoTemple.ru




