| SsangYong Rexton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7XDi | 2.7XVT | |||||||
| МКП | АКП | АКП | ||||||
| Код модификации | R27YM03 | R27YM02 | R27YM06 | R27YA06 | R27YL28 | R27YT28 | R27YL48 | R27YT48 |
| Комплектация | Original | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Elegance | Elegance Family | Luxury | Luxury Family |
| Общие | ||||||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | ||||||||
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||||||||
| Система автоматически подключаемого полного привода (TOD) | ||||||||
| Система постоянного полного привода (AWD) | ||||||||
| Многорычажная задняя подвеска | ||||||||
| 3-й ряд сидений | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||
| ESP & ARP (Электронная система стабилизации и Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | ||||||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | ||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Зеркала заднего вида и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Боковые подножки | ||||||||
| Открывающееся стекло задней двери | ||||||||
| Спойлер с дополни- тельным светодиодным стоп-сигналом |
||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R16 | ||||||||
| 18" легкосплавные диски (Diamond Cutting), шины 255/60R18 | ||||||||
| Комфорт | ||||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Кондиционер для 3-го ряда сидений с регулировкой скорости воздуха (регулировка температуры общая с климат-контролем для переднего ряда сидений) | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||||||
| Электропривод водительского сиденья с функцией «Easy Access» | ||||||||
| Электропривод пассажирского сиденья | ||||||||
| Память настроек положения сиденья водителя и зеркал заднего вида | ||||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | ||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | ||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками «под металл» | ||||||||
| Декоративные вставки в салоне «под металл» | ||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками «под дерево» | ||||||||
| Декоративные вставки в салоне «под дерево» | ||||||||
| Высококонтрастная панель приборов | ||||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||||||||
| Прикуриватель | ||||||||
| Пепельница | ||||||||
| Центральный замок с дистанцион- ным управлением |
||||||||
| Сигнализация | ||||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||||
| Корректор фар | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Обогрев зоны стеклоочисти- телей |
||||||||
| Наружные зеркала с электропри- водом регулировок и подогревом |
||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||
| Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | ||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Датчики парковки сзади | ||||||||
| Датчики парковки спереди | ||||||||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | ||||||||
| Легкая тонировка и дополни- тельная звукоизоляция лобового стекла |
||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD-проигры- вателем и USB |
||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Кнопки переключения передач на руле | ||||||||
| Электрические стеклоподъем- ники всех дверей с авторежимом двери водителя |
||||||||
| Многофункцио- нальная потолочная консоль |
||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | ||||||||
| Максимальная цена на автомобили 2013 года производства, руб. | 1 199 000 | 1 249 000 | 1 339 000 | 1 419 000 | 1 499 000 | 1 519 000 | 1 599 000 | 1 619 000 |
| Максимальная цена на автомобили 2012 года производства, руб. | - | - | 1 239 000 | 1 319 000 | 1 399 000 | 1 419 000 | 1 499 000 | 1 519 000 |
Скачать комплектации и цены на 2013 год производства в формате .pdf
| Официальный дилер СсангЕнг в Краснодаре. Автосалон Темп Авто Краснодар Дизельные двигатели |
|
Продвижение сайта — SeoTemple.ru




