| Actyon Sports | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Дизель | ||||||
| МКП | АКП | |||||
| Код модификации | Q20M02 | Q20M01 | Q20M21 | Q20A01 | Q20A22 | Q20L42 |
| Комплектация | Original | Comfort | Elegance | Comfort | Elegance | Luxury |
| Общие | ||||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| 6-ступенчатая механическая КП | ||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП |
||||||
| Система подключаемого полного привода |
||||||
| Безопасность | ||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||
| Регулируемые по высоте |
||||||
| Экстерьер | ||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| 16" диски, шины 225/75 R16 |
||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 225/75 R16 |
||||||
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60 R18 |
||||||
| Комфорт | ||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
| Электропривод водительского сиденья (регулировка в 8 направлениях) | ||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||
| Рулевое колесо с обогревом | ||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | ||||||
| Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей | ||||||
| Коврики салонные напольные впереди с сзади | ||||||
| Прикуриватель | ||||||
| Пепельница | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Сигнализация | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||
| Корректор фар | ||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Аудиоподготовка (4 динамика, антенна) | ||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей | ||||||
| Защитное покрытие грузового отсека | ||||||
| Максимальная цена перепродажи, руб.* | 1 009 990 | 1 069 990 | 1 139 990 | 1 119 990 | 1 189 990 | 1 279 990 |
| Специальное предложение на 2013 год производства, руб.** | 989 000 | 1 049 000 | 1 119 000 | 1 099 000 | 1 169 000 | 1 259 000 |
| Ваша выгода | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 |
* Указанная цена не является окончательной т.к. не включает стоимость доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера SsangYong. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
** Специальное предложение действует до 28 февраля 2014 года.
Скачать комплектации и цены на 2013 год производства в формате .pdf
Скачать комплектации и цены на 2014 год производства в формате .pdf
| Официальный дилер СсангЕнг в Краснодаре. Автосалон Темп Авто Краснодар Комплектации и цены |
|
Продвижение сайта — SeoTemple.ru