Стоимость ТО для авто с бензиновым двигателем
Модель | Пробег, км | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
60 000 |
75 000 |
90 000 |
105 000 |
120000 |
|
Стоимость, руб. | ||||||||
KYRON 2,3 МКПП | 5 797 | 10456 | 5797 | 12966 | 5797 | 12672 | 5797 | 12966 |
KYRON 2,3 АКПП DC 5 | 5 797 | 10456 | 5797 | 17296 | 5797 | 12672 | 5797 | 17296 |
Actyon SPORT 2,3 МКПП | 5765 | 11696 | 5765 | 14610 | 5765 | 13912 | 5765 | 14610 |
Actyon SPORT 2,3 АКПП | 5765 | 11712 | 5765 | 18956 | 5765 | 13928 | 5765 | 18956 |
Actyon 2,3 АКПП DC 5 | 5765 | 11712 | 5765 | 18956 | 5765 | 13928 | 5765 | 18956 |
NEW ACTYON МКПП 2WD | 4690 | 9610 | 4690 | 11022 | 4690 | 11642 | 4690 | 11022 |
NEW ACTYON МКПП 4WD | 4690 | 10034 | 4690 | 12032 | 4690 | 12066 | 4690 | 12033 |
NEW ACTYON АКПП 2WD | 4690 | 9610 | 4690 | 15010 | 4690 | 11642 | 4690 | 15010 |
NEW ACTYON АКПП 4WD | 4690 | 10034 | 4690 | 16022 | 4690 | 12066 | 4690 | 16020 |
Стоимость ТО для авто с дизельным двигателем
Модель | Пробег, км | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 |
10000 |
20000 |
30000 |
40000 |
50000 |
60000 |
70000 |
80000 |
90000 |
100000 |
|
Стоимость, руб. | |||||||||||
REXTON 2,7 D АКПП DC 5 | 4195 | 6195 | 10597 | 8772 | 10597 | 6195 | 21495 | 6195 | 10597 | 9272 | 10597 |
KYRON 2,0 D МКПП | 3797 | 5797 | 10199 | 8619 | 10199 | 5797 | 16943 | 5797 | 10299 | 9119 | 10199 |
KYRON 2,0 D АКПП DC 5 | 3797 | 5797 | 10199 | 8619 | 10199 | 5797 | 21342 | 6797 | 10299 | 9119 | 10199 |
ACTYON 2,0 D МКПП | 3407 | 5861 | 9510 | 6561 | 9510 | 5861 | 11754 | 6295 | 9510 | 7061 | 9510 |
ACTYON 2,0 D АКПП | 3407 | 5861 | 9510 | 6785 | 9510 | 5861 | 17792 | 5861 | 9510 | 7285 | 9510 |
ACTYON 4,0 D МКПП | 3407 | 5861 | 9510 | 6785 | 9510 | 5861 | 12564 | 5861 | 9510 | 7285 | 9510 |
ACTYON 4,0 D АКПП | 3407 | 5861 | 9510 | 6561 | 9510 | 5861 | 16982 | 5861 | 9510 | 7061 | 9510 |
Actyon Sports (2.0D МКПП) | 3407 | 6009 | 9056 | 8197 | 9056 | 5407 | 15124 | 5407 | 9156 | 8697 | 9056 |
Actyon Sports (2.0D АКПП DSI6) | 3407 | 6009 | 9056 | 8197 | 9056 | 5407 | 15124 | 5407 | 9156 | 8697 | 9056 |
Официальный дилер СсангЕнг в Краснодаре. Автосалон Темп Авто Краснодар Цены на ТО |
Продвижение сайта — SeoTemple.org