| SsangYong Actyon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D (149 л.с.) | ||||||||||
| 4WD | ||||||||||
| МКП | АКП | |||||||||
| Код модификации | C2R4M01 | C2R4M05 | C2R4A01 | C2R4A05 | C2R4A22 | C2R4L62 | ||||
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Elegance+ | Premium | ||||
| Общие | ||||||||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||||||
| Система активного полного привода | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||||
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | ||||||||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | ||||||||||
| BAS (Система экстренного торможения) | ||||||||||
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | ||||||||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | ||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | ||||||||||
| Шторки безопасности | ||||||||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | ||||||||||
| Активные передние подголовники | ||||||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||||||||
| Регулируемые по высоте |
||||||||||
| Три |
||||||||||
| Охранная сигнализация | ||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | ||||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со свето-диодными боковыми повторителями указателя поворота | ||||||||||
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | ||||||||||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | ||||||||||
| 17″ легкосплавные диски, шины 225/60R17 | ||||||||||
| 18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18 | ||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||
| Комфорт | ||||||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ||||||||||
| Электроусилитель руля | ||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||||||||
| Электропривод водительского сиденья | ||||||||||
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | ||||||||||
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | ||||||||||
| Отделка элементов дверной панели кожей | ||||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | ||||||||||
| Отделка рукоятки КП кожей | ||||||||||
| Центральная консоль (Deluxe) | ||||||||||
| Вставки на передней панели и центральной консоли «под дерево» | ||||||||||
| Вставки на передней панели «под карбон» | ||||||||||
| Рулевое колесо с подогревом | ||||||||||
| Приборная панель «Supervision» | ||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | ||||||||||
| Лампы освещения салона | ||||||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||||||||||
| Пепельница | ||||||||||
| Прикуриватель | ||||||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||||||
| Корректор фар | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Датчики парковки сзади | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||
| Легкая тонировка стекол | ||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||||
| Теплозащита ветрового стекла и стекол передних дверей | ||||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | ||||||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ||||||||||
| Электропривод стеклоподъемников | ||||||||||
| Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | ||||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||||
| Максимальная цена на автомобили 2013 года производства, руб. | 889 000 | 939 000 | 949 000 | 999 000 | 1 079 000 | 1 219 000 | ||||
| Специальное предложение на автомобили 2012 года производства, руб. | 839 000 | 879 000 | 899 000 | 939 000 | 999 000 | 1 119 000 | ||||
| Ваша выгода, с учетом специального предложения, руб.* | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | ||||
* Специальное предложение действует с 1 по 30 апреля 2013 года.
Представленные на сайте данные о комплектациях, технических характеристиках, цветовой гамме, стоимости автомобилей SsangYong и их сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у официальных дилеров SsangYong.
| Официальный дилер СсангЕнг в Краснодаре. Автосалон Темп Авто Краснодар Ssang Yong Actyon 2.0 дизельный 4WD |
|
Продвижение сайта — SeoTemple.ru




