| SsangYong Kyron | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XDi | ||||||||
| 2WD | 4WD | |||||||
| МКП | АКП | |||||||
| Код модификации | K20EM01 | K20EM05 | K20EM08 | K20EA06 | K20EA09 | K20EA22 | K20EL27 | K20EL47 |
| Комплектация | Welcome | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury |
| Общие | ||||||||
| Тип двигателя | дизельный | |||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | ||||||||
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||||||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||
| ESP (включает ASR, BAS, HDC, ARP) | ||||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||
| Регулируемые по высоте |
||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | ||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||
| 16" диски | ||||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R 16 | ||||||||
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60R 18 | ||||||||
| Комфорт | ||||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Салонный фильтр | ||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||||||
| Электропривод сиденья водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | ||||||||
| Хромированные вставки в отделке салона | ||||||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | ||||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||||||||
| Прикуриватель | ||||||||
| Пепельница | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Сигнализация | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||||
| Корректор фар | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | ||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | ||||||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | ||||||||
| Многофункциональная потолочная консоль | ||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||
| Электророзетка в багажном отделении | ||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||
| Максимальная цена перепродажи, руб. | 799 000 | 879 000 | 929 000 | 959 000 | 999 000 | 1 049 000 | 1 099 000 | 1 149 000 |
| Специальное предложение на автомобили 2013 года производства, руб.* | 749 000 | 809 000 | 859 000 | 909 000 | 949 000 | 999 000 | 1 049 000 | 1 099 000 |
| Ваша выгода, с учетом специального предложения, руб.* | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
* Специальное предложение действует с 01 по 30 сентября 2013 года.
| Официальный дилер СсангЕнг в Краснодаре. Автосалон Темп Авто Краснодар Ssang Yong Kyron 2.0 дизельный |
|
Продвижение сайта — SeoTemple.ru





